![]() |
vorl. Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19. November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | S | 0 | Clear-Round-Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | I | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | W | 0 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | M | 0 | Stilspringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | C | 0 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | Q | 0 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|