![]() |
Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
||||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 03. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
| Freitag, 04. August 2023 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 18 | L | 30 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 11:15 | 23 | N | 14 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 21 | R | 24 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 14:45 | 20 | H | 28 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 19 | V | 33 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| Samstag, 05. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 22 | D | 18 | Dressurprüfung Kl. A* (A 4/2, 20x40m) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 09:00 | 11 | I | 26 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 11:15 | 12 | S | 22 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
| 12:45 | 13 | E | 20 | Dressurwettbewerb (E 6) WBO | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 14 | O | 29 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 1/2) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 15/1 | - | 7 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
| 15/2 | - | 6 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
| 15/3 | - | 5 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 10 | W | 15 | Springpferdeprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 18:00 | 09 | M | 30 | Springprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 19:15 | 08 | C | 16 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 20:15 | 17 | Los | 7 | Jump, Dog & Run | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 06. August 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 06 | G | 12 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 10:45 | 05 | U | 12 | Stilspring Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 11:45 | 04 | K | 10 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 12:45 | 02 | T | 13 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 03 | n.b. | 10 | Springprüfung
Kl. L mit Stechen "Finale zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
| 15:15 | 07 | - | 5 | Führzügel Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 15:45 | 01 | J | 8 | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde | ||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|