Zeiteinteilung
für das Turnier in Laufenselden |
||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||||
Meldung Teamspringen | ||||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||||
Freitag, 19. Juli 2024 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
11:00 |
01 | U | 13 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
12:00 | 03 | Q | 25 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
13:45 | 04 | C | 17 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
16:00 | 05 | M | 21 | Dressurprüfung Kl. L** (L 6, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
17:15 | 06 | W | 22 | Dressurprüfung Kl. M* (M 2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
Samstag, 20. Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
09:00 | 18 | D | 12 | Dressurreiter Wettbewerb (DW3) / WB 241/C | ||||||||||||||||||
10:15 | 02 | G | 15 | Dressurprüfung Kl. E (E 4) | ||||||||||||||||||
11:30 | 17/1 | - | 3 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 228 | ||||||||||||||||||
17/2 | - | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 228 | |||||||||||||||||||
12:45 | 19 | N | 10 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
13:45 | 10 | O | 10 | Stilspringprüfung
Kl.E Qualifikation zur KRB Wi.-MTK Jugendförderung |
||||||||||||||||||
14:30 | 12 | P | 8 | Hunterklasse 85er -Ü22- | ||||||||||||||||||
15:30 | 08 | S | 23 | Amateur-Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
16:45 | 09 | E | 25 | Amateur-Springprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
18:15 | 11 | Los | 10 | Team-Springprüfung Kl. E/A* | ||||||||||||||||||
Sonntag, 21. Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||
Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
10:00 | 07 | I | 14 | Springpferdeprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
11:15 | 13 | B | 7 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2024" |
||||||||||||||||||
12:15 |
14 | L | 13 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
13:30 |
15 | V | 19 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
14:30 | 16 | H | 17 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|