![]() |
Zeiteinteilung
für das Turnier in Laufenselden |
|||||||||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
|
|
Meldung Teamspringen | |||||||||||||||||||||
| Startbereitschaft online / Live-Ticker | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 13. Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0172 / 588 8648 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
| Freitag, 14. Juli 2023 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 01 | V | 17 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 03 | R | 19 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 04 | D | 21 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 15:15 | 05 | N | 18 | Dressurprüfung Kl. L** (L 6, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 06 | X | 19 | Dressurprüfung Kl. M* (M 2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| Samstag, 15. Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 18 | S | 9 | Dressurreiter Wettbewerb (RE 3) / WBO 241 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | 02 | H | 9 | Dressurprüfung Kl. E (E 4) | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 17/1 | - | 4 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | ||||||||||||||||||
| 17/2 | - | 3 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WBO 234 | |||||||||||||||||||
| 13:15 | 19 | E | 10 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 10 | K | 12 | Stilspringprüfung
Kl.E Qualifikation zur KRB Wi.-MTK Jugendförderung |
||||||||||||||||||
| 15:15 | 08 | T | 30 | Stilspringprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 16:45 | 09 | A | 28 | Springprüfung Kl. A* -geschlossen- | ||||||||||||||||||
| 18:00 | 11 | Los | 17 | Team-Springprüfung Kl. E/A* | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 16. Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 07 | J | 14 | Springpferdeprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 10:15 | 13 | Q | 15 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 12 | G | 4 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023" |
||||||||||||||||||
|
12:30 |
14 | C | 19 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
|
14:00 |
15 | M | 19 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 16 | W | 13 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|