Zeiteinteilung
für das PM Schulpferdeturnier in Kriftel |
||||||||||||||||||||||
Adresse | ||||||||||||||||||||||
Halternachweis für Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||||
Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
Turnierleitung: Martina Künzl, Anna Sawinski Richter: Andrea Braun, Nicole Weber |
||||||||||||||||||||||
Sonntag, 22. September 2024 | ||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
09:00 | 01 | N | 3 | Longenreiter Wettbewerb / WB 225 | ||||||||||||||||||
09:30 | 03 | - | 20 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp / WB 228 | ||||||||||||||||||
11:00 | 02 | - | 16 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab- / WB 227 | ||||||||||||||||||
12:00 | 04 | - | 15 | Führzügel Wettbewerb Cross Country / WB 224 | ||||||||||||||||||
14:00 | 05 | A | 21 | Dressurreiter Wettbewerb / WB 241/B | ||||||||||||||||||
15:30 | 06 | K | 5 | Springreiter Wettbewerb / WB 261 | ||||||||||||||||||
16:00 | 07 | U | 4 | Allround-WB Präzisionsparcours - Stufe 1 | ||||||||||||||||||
17:00 | 08 | Los | 7 | Hobby Horsing Geschicklichkeitsteam-WB / WB 917 | ||||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|