Zeiteinteilung für das |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lageplan, Anfahrt und Parkplatz | |||||||||||||||||||||
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Dressurprotokolle für LPO-Prüfungen finden Sie unter... | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Donnerstag, 02. Mai 2024 | |||||||||||||||||||||
17:00 bis 18:00 Uhr | Telefonisches Eintragen unter 0172 588 8648 für die Prüfungen des Freitag. | ||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Ergebnis
|
||||||||||||||||
Freitag, 03. Mai 2024 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
14:00 | 13 | V | 35 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
16:30 |
09/1 | F | 25 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | |||||||||||||||||
18:15 |
09/2 | F | 22 | Dressurprüfung Kl. L* (L 5, 20x40m) -Trense- | |||||||||||||||||
12:30 | 02 | C | 44 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3) | |||||||||||||||||
17:00 | 16 | D | 20 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2,
20x60m) |
|||||||||||||||||
18:45 | 15 | R | 15 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 2, 20x60m) | |||||||||||||||||
Samstag, 04. Mai 2024 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
09:30 | 12/1 | L | 21 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 7/2) | |||||||||||||||||
11:30 | 12/2 | L | 26 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 7/2) | |||||||||||||||||
13:30 | 10/1 | P | 25 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2,
20x40m) |
|||||||||||||||||
15:30 | 10/2 | P | 28 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2, 20x40m) | |||||||||||||||||
08:30 | 08 | O | 30 | Dressurprüfung Kl. L** (L 11, 20x60m) -Kandare- | |||||||||||||||||
12:00 | 07 | E | 27 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 3, 20x60m) | |||||||||||||||||
14:15 | 05 | I | 39 | Dressurprüfung Kl. M** (M 10, 20x60m, auswendig) | |||||||||||||||||
Auftritt der Voltigierer der RFV Wiesbaden-Erbenheim | |||||||||||||||||||||
18:00 | 14 | Los | 16 | Dressurprüfung Kl. A* für Mannschaften (A 3) | |||||||||||||||||
19:30 | 03 | Rang. | 15 | Dressurprüfung Kl. S* (Kür) | |||||||||||||||||
Sonntag, 05. Mai 2024 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. | |||||||||||||||||||||
08:00 | 11 | B | 30 | Dressurprüfung Kl. A** (A 12/2) | |||||||||||||||||
10:00 | 20 | - | 11 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab / WB 227 | |||||||||||||||||
10:45 | 19 | - | 25 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / WB 228 | |||||||||||||||||
12:00 |
21 |
- | 4 | Führzügel Wettbewerb / WBO 221 | |||||||||||||||||
12:30 |
18 |
X | 29 | Dressurreiter Wettbewerb (DW 3) / WB 242/C | |||||||||||||||||
14:45 | 17 | N | 29 | Dressurprüfung Kl. E (E 7/2) | |||||||||||||||||
08:30 | 06 | S | 38 | Dressurprüfung Kl. M* (M 6, 20x60m, auswendig) | |||||||||||||||||
12:00 | 04 | W | 18 |
Dressurprüfung Kl. S** -Intermediare I- | |||||||||||||||||
14:30 | 01 | Q | 24 | Dressurprüfung Kl. S* (Prix St. Georg 2017, auswendig) | |||||||||||||||||
|
zur
Übersicht
|