![]() |
vorl. Zeiteinteilung für den 39.
Kombinierten Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau 2026 |
||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||
|
|
Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||
|
|
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
|
|
Liste der gemeldeten Mannschaften | ||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||
| Ausfüllbare
Meldung für Mannschaftsprüfung durch Mannschaftsführer/-in
(als
PDF) Abgabe Dressurmannschaft bis Samstag 16:00 Uhr, Meldeschluss für Springmannschaft direkt im Anschluss an Prüfung 5 |
|||||||||||||||||||||
| Samstag, 28. Februar 2026 | |||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| Meldeschluß für alle Prüfungen des Samstag am Vorabend bis 18:00 Uhr (nur Online). Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben. | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | ? | 0 | Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | ? | 0 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 00:00 | Meldeschluss und Auslosung der Startfolge für den Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||||||||
| (die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator und wird ca. 18:30 Uhr im Internet veröffentlicht) | |||||||||||||||||||||
| Sonntag, 01. März 2026 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | Los | 0 | Mannschafts-Dressurprüfung Kl. A* (A 3) | |||||||||||||||||
| Je nach Beteiligung kann sich der Beginn der Prüfung 1 noch verschieben. | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | umgek. Dressur-rang. |
0 | Mannsch.-Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 0 | Siegerehrung (Prfg. 1,2 und Mannschaft. Bitte Standarten mitbringen) | |||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|