vorl. Zeiteinteilung für den 38.
Kombinierten Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau 2025 |
|||||||||||||||||||||
Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
Liste der gemeldeten Mannschaften | |||||||||||||||||||||
Startbereitschaft online für Rahmenprüfungen | |||||||||||||||||||||
Dressurprotokolle finden Sie unter... | |||||||||||||||||||||
Ausfüllbare
Meldung für Mannschaftsprüfung durch Mannschaftsführer/-in
(als
PDF) Abgabe Dressurmannschaft bis Samstag 16:00 Uhr, Meldeschluss für Springmannschaft direkt im Anschluss an Prüfung 5 |
|||||||||||||||||||||
Freitag, 21. März 2025 | |||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Samstag am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 04 | G | 0 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) | |||||||||||||||||
00:00 | 08 | W | 0 | U25
Dressurprüfung Kl. S* Qualifikation zum PSJ-DressurCup 2025 – U25-Tour Preis der Firma Fritz Wiedemann & Sohn GmbH und des PFERDESPORT Journals |
|||||||||||||||||
Samstag, 22. März 2025 | |||||||||||||||||||||
Meldeschluß für alle Prüfungen des Samstag am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 03 | Q | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2) | |||||||||||||||||
00:00 | 07 | M | 0 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
00:00 | 05 | ? | 0 | Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
00:00 | 06 | C | 0 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
00:00 | Meldeschluss und Auslosung der Startfolge für den Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||||||||
(die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator und wird ca. 18:30 Uhr im Internet veröffentlicht) | |||||||||||||||||||||
00:00 | 10 | S | 0 | U16 Pony-Dressurprüfung
Kl. L** Qualifikation zum PSJ-DressurCup 2025 – Pony-Tour Preis der Firma Fritz Wiedemann & Sohn GmbH und des PFERDESPORT Journals |
|||||||||||||||||
00:00 | 09 | I | 0 | U21 Dressurprüfung
Kl. M** Qualifikation zum PSJ-DressurCup 2025 – Mittlere Tour Preis der Firma Fritz Wiedemann & Sohn GmbH und des PFERDESPORT Journals |
|||||||||||||||||
Sonntag, 23. März 2025 | |||||||||||||||||||||
00:00 | 01 | Los | 0 | Mannschafts-Dressurprüfung Kl. A* (A 3) | |||||||||||||||||
Je nach Beteiligung kann sich der Beginn der Prüfung 1 noch verschieben. | |||||||||||||||||||||
00:00 | 02 | umgek. Dressur-rang. |
0 | Mannsch.-Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
00:00 | 0 | Siegerehrung (Prfg. 1,2 und Mannschaft. Bitte Standarten mitbringen) |
|
zur
Übersicht
|