|  | zur 
        Übersicht | 
|  | Zeiteinteilung für das Hallendressurturnier 
        in  | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|  | Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
|  | Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||
|  | Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||
|  | Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
|  | Dressurprotokolle finden Sie unter... | ||||||||||||||||||||
|  | Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 22. März 2024 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben. | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 11 | U | 26 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 3/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 14:45 | 10 | K | 11 (30) | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 16:30 | 08 | T | 40 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 18:30 | 09 | A | 17 | Dressurprüfung Kl. E (E 5/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| Samstag, 23. März 2024 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 07 | J | 35 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A** (A 9/2, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 10:00 | 06 | X | 40 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1, 20x40m) | |||||||||||||||||
| 13:30 | 12 | G | 10 | Dressur Wettbewerb (DW 3) | |||||||||||||||||
| 14:30 | 05 | N | 28 (30) | Dressurprüfung Kl. L*-Kand.- (L 7) | |||||||||||||||||
| 17:00 | 02 | H | 34 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3) -My Horse- | |||||||||||||||||
| Sonntag, 24. März 2024 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluß für alle Prüfungen des Tages am Vorabend bis 18:00 Uhr. Je nach Beteiligung kann sich der Beginn verschieben | |||||||||||||||||||||
| 08:15 | 04 | D | 36 | Dressurprüfung Kl. M* (M 6) | |||||||||||||||||
| 11:15 | 13 | - | 10 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
| 13:00 | 03 | R | 32 (36) | Dressurprüfung Kl. M** (M 8) | |||||||||||||||||
| 15:45 | 01 | V | 28 (35) | St.Georg Spezial* (S 5) | |||||||||||||||||
|  |   |   zur 
        Übersicht |