|  | zur 
        Übersicht | 
|  | Zeiteinteilung für das grosse | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|  | Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
|  | Formular Auszahlung Gewinngeld | ||||||||||||||||||||
|  | Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||
|  | Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
|  | Mannschaftsmeldung | ||||||||||||||||||||
| Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Freitag, 05. Juli 2024 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| Meldeschluss 
      für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben | |||||||||||||||||||||
| 09:30 | 16 | P | 56 | Springpferdeprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 11:00 | 15 | F | 59 | Springpferdeprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 13:30 | 14 | O | 30 | Springpferdeprüfung Kl. M | |||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | W | 43 | Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
| 17:00 | 13 | E | 41 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 18:30 | 12 | S | 41 | Stilspringprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| Samstag, 06. Juli 2024 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluss 
      für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 17 | B | 29 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
| 09:15 | 08 | C | 60   | Stilspringprüfung 
      Kl. A* 1.Wertung LK 5 | |||||||||||||||||
| 11:15 | 06 | G | 60   | Springprüfung 
      Kl. L 1.Wertung LK 4 | |||||||||||||||||
| 13:45 | 04 | K | 73   | Springprüfung Kl. M* 1.Wertung LK 3 | |||||||||||||||||
| 16:30 | 11 | I | 50 | Punkte-Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
| 18:30 | 02 | T | 47   | Springprüfung 
      Kl. S* 1.Wertung LK 1,2 | |||||||||||||||||
| Sonntag, 07. Juli 2024 | |||||||||||||||||||||
| Meldeschluss 
      für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 07 | Q | 72   | Springprüfung 
      Kl. A** 2.Wertung LK 5 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 05 | U | 63  | Springprüfung 
      Kl. L mit mit steigenden Anforderungen 2.Wertung LK 4 | |||||||||||||||||
| 12:30 | 03 | A | 57   | Springprüfung Kl. M* mit steigenden Anforderungen 2.Wertung LK 3 | |||||||||||||||||
| 14:45 | 09 | Los | 42   | Mannschafts-Springprüfung Kl. A* um die Standarte des Kreisreiterbundes | |||||||||||||||||
| 16:00 | 01 | J | 27   | Springprüfung 
      Kl. S* mit Stechen 2.Wertung LK 1,2 | |||||||||||||||||
| ca. 17:00 |   | Meisterehrung Springen 2024 (Plätze 1-3) mit Pferd | |||||||||||||||||||
| LK 1+2 | 1. | Franziska Merten | |||||||||||||||||||
| 2. | Luca Ben Weber | ||||||||||||||||||||
| 3. | Zoelle Kaiser | ||||||||||||||||||||
| LK 3 | 1. | Louise Winzer | |||||||||||||||||||
| 2. | Lina Born | ||||||||||||||||||||
| 3. | Zarina Lamers | ||||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. | Julia Goßmann | |||||||||||||||||||
| 2. | Dr. Peter Schütte | ||||||||||||||||||||
| 3. | Emilia Bosesky | ||||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. | Hanna Maria Burk | |||||||||||||||||||
| 2. | Michelle Katharina Lehrian | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ann-Sophie Schuhl | ||||||||||||||||||||
|  |   |   zur 
        Übersicht |